服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn)
更新時(shí)間:2024-02-25
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn),可以一臺(tái)機(jī)器拖兩臺(tái)旋蒸,該機(jī)器可以和小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀配套使用,國(guó)產(chǎn)的旋蒸和的旋蒸都可以配套使用,Z低溫度到零下20度,浴槽容積是5L,整機(jī)功率635W
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) |
---|
低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn)
型號(hào) | DLSB-5/20 | DLSB-100/30 | DLSB-150/40 |
| |
使用溫度范圍(℃) | -20~25 | -30~10 | -40~10 |
| |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | ||||
制冷量(W) | 10℃ | 1150 | 17600 | - |
|
0℃ | 880 | 12000 | - |
| |
-10℃ | 600 | 7500 | 9000 |
| |
-20℃ | 320 | 6500 | 6000 |
| |
-30℃ | - | 2900 | 3500 |
| |
-40℃ | - | - | 2500 |
| |
額定流量(L/min) | 20 | 67 | 67 |
| |
壓力(bar) | 0.4 | 2.2 | 2.2 |
| |
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 100 | 150 |
| |
儲(chǔ)液槽尺寸(mm) | Φ220×180 | 600×450×370 | 805×390×735 |
| |
開口尺寸(mm) | Φ210 | Φ400 | Φ400 |
| |
理想環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | ||||
電源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
| |
整機(jī)功率(W) | 635 | 5586 | 9410 |
| |
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑SPCC | ||||
外形尺寸(mm) | 450L×340W×690H | 1720L×840W×1375H | 1630L×903W×1148H |
| |
重量(kg) | 41 | 300 | 400 |
|
*不高于室溫減5℃
低溫冷卻液循環(huán)泵特點(diǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
特別適用于需要維持低溫條件下工作的中試、檢測(cè),各種化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn),用于醫(yī)藥衛(wèi)生、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、材料工業(yè)以及大專院??蒲性核鶎?shí)驗(yàn)室的成組儀器。
冷卻液循環(huán)泵,低溫循環(huán)泵*產(chǎn)品特點(diǎn)
●大容量開口浴槽和外循環(huán)一體,即可以作為冷凍槽,又能對(duì)外提供冷卻液。
●低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-5/20(cckgm.)的溫度數(shù)字設(shè)定和顯示,操作簡(jiǎn)單。
●制冷壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件采用美、德、法品牌,高可靠性、率。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
低溫冷凝循環(huán)泵:
型號(hào) | DLSB-5/-10 | DLSB-5/-20 | DLSB-10/-20 | |
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | 5 | 10 | |
空載Z低溫度(℃) | -10 | -20 | -20 | |
使用溫度范圍(℃)* | -10~25 | -20~25 | -20~25 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤60 | |||
工作電源(V/Hz) | 單相 220/50 | |||
溫度顯示方式 | 數(shù)字式 | |||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |||
傳感器分度號(hào) | Pt100 | |||
儀表調(diào)節(jié)范圍(℃) | ±50 | |||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱 | |||
輸出制冷量(W) | 10℃ | 1250 | 1150 | 1700 |
0℃ | 970 | 880 | 1200 | |
-10℃ | 650 | 600 | 700 | |
-20℃ | - | 320 | 370 | |
整機(jī)功率(W) | 635 | 635 | 920 | |
整機(jī)電流(A) | 2.9 | 2.9 | 4.2 | |
冷媒 | R22 | R22 | R22 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | ||
流量(L/min) | 20 | |||
揚(yáng)程(m) | 4~6 | |||
外循環(huán)接口 | 螺紋連接:1/2寸 | |||
開口尺寸(mm) | Ф210 | Ф210 | Ф210 | |
儲(chǔ)液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Ф220×180 | Ф220×180 | Ф250×250 | |
儲(chǔ)液槽容納Z大燒瓶容量(mL) | 2000(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | |
整機(jī)尺寸(mm) | 450L×340W×690H | 450L×340W×690H | 510L×395W×835H | |
整機(jī)重量(kg) | 41 | 41 | 54 | |
保險(xiǎn)管(A) | 8 | 8 | 15 | |
整機(jī)配件 | 1套 |
[1]不高于室溫減5℃
公司擁有2萬(wàn)余平米生產(chǎn)車間,包含制冷,機(jī)加工,鈑金,真空,旋蒸,反應(yīng)釜等, 擁有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房和智能化、信息化生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)過長(zhǎng)期研發(fā)和技術(shù)積累,產(chǎn)品遍布亞、歐、美、澳四大洲,銷往國(guó)內(nèi)大多數(shù)高校、科研院所與企業(yè)實(shí)驗(yàn)室。
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:691707 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示